Такси стоимость трансфера
Служба такси «КӨЛ» 177
Чолпон-Ата Иссык-Куль
About
Стоимость трансфера на такси «КӨЛ» 177 на озеро Иссык-Куль .
Цена указана за машину 2023 году.
Owner
валюта: USD / KGS
название маршрута | мест | в одну сторону | два конца |
Легковая машина | |||
Бишкек — Иссык-Куль (Чолпон-Ата) | 4 | $51/ 4500 | 86/ 7500 |
Аэропорт Манас — Чолпон-Ата | 4 | $63/ 5500 | 103/ 9000 |
Граница Кордай — Иссык-Куль (Чолпон-Ата) | 4 | $57/ 5000 | 111/ 9700 |
Аэропорт Тамчи — Чолпон-Ата | 4 | $14/ 1200 | 22/ 2000 |
Аэропорт Тамчи — Корумды | 4 | $20/1800 | 24/ 2100 |
Аэропорт Манас — Корумду | 4 | $69/ 6000 | 110/ 9600 |
Минивэн 6-местный | |||
Бишкек-Иссык-Куль (Чолпон-Ата) | 6 | $59/ 5200 | 98/ 8500 |
Аэропорт Манас — Иссык-Куль (Чоплон-Ата) | 6 | $65/ 5700 | 103/ 9000 |
Граница Кордай — Иссык-Куль (Чоплон-Ата) | 6 | $59/ 5200 | 92/ 8000 |
Аэропорт Тамчи — Чолпон-Ата | 6 | $17/ 1500 | 28/ 2500 |
Аэропорт Манас — Корумду | 6 | $80/ 7000 | 126/ 11000 |
Бус | |||
Аэропорт Тамчы — г. Каракол | 18 | $69/6000 | 110/9600 |
Бишкек — Иссык-Куль (Чоплон-Ата) | 18 | $92/ 8000 | 147/ 12800 |
Аэропорт Манас — Иссык-Куль (Чоплон-Ата) | 18 | $103/ 9000 | 167/ 14500 |
заказать такси «КӨЛ» Чолпон-Ата
Трансфер из аэропортов в пансионаты, отели, гостиницы, гостевые дома - с нами удобно и просто!.